2023年南非公众假期
这网站包含2023年南非完整的公众假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。
日期 | 天 | 公众假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期日 | 新年 |
1月2日 | 星期一 | 新年 (假日) |
3月21日 | 星期二 | 人权日 |
4月7日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月10日 | 星期一 | 家庭日 |
4月27日 | 星期四 | 自由之日 |
5月1日 | 星期一 | 工人日 |
6月16日 | 星期五 | 青年日 |
8月9日 | 星期三 | 妇女节 |
9月24日 | 星期日 | 文化遗产日 |
9月25日 | 星期一 | 文化遗产日 (假日) |
12月16日 | 星期六 | 和解日 |
12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期二 | 友好日 |
查看 gov.za 正式发布。 |